Динамометрические приводы
Стандартные (одна шкала измерений).
Система измерений - стандарт США, точность ±2%
Модель | Длина, дюймы | Диапазон | Шаг |
TQS025A | 7 3/4 | 48 дюймы•унции/3 дюймы•фнт. | 1 дюймы•унции/1/16 дюймы•фнт. |
TQS050A | 7 3/4 | 96 дюймы•унции/6 дюймы•фнт. | 2 дюймы•унции/ 1/8 дюймы•фнт. |
TQS1A | 7 3/4 | 192 дюймы•унции/12 дюймы•фнт. | 4 дюймы•унции/ 1/4 дюймы•фнт. |
TQS2A | 7 3/4 | 384 дюймы•унции/24 дюймы•фнт. | 8 дюймы•унции/ 1/2 дюймы•фнт. |
TQS2,5A | 7 3/4 | 480 дюймы•унции/30 дюймы•фнт. | 12 дюймы•унции/1 дюймы•фнт. |
TQS4A | 8 11/16 | 50 дюймы•фнт. | 1 дюймы•фнт. |
TQS6A | 8 11/16 | 75 дюймы•фнт. | 1 дюймы•фнт. |
Стандартные (две шкалы измерений).
Система измерений - стандарт США и метрическая, точность ±2%
Модель | Длина, дюймы | Диапазон | Шаг |
TQSC1FUA | 7 3/4 | 17 кг•см/15 дюймы•фнт. | .5 кг•см/.5 дюймы•фнт. |
TQSC2,5FUA | 7 3/4 | 35 кг•см/30 дюймы•фнт. | 1.000 кг•см/1.0 дюймы•фнт. |
TQSC4FUA | 8 11/16 | 56 кг•см/50 дюймы•фнт. | 2 кг•см/2 дюймы•фнт. |
TQSC6FUA | 8 11/16 | 90 кг•см/75 дюймы•фнт. | кг•см/5 дюймы•фнт. |
Стандартные (две шкалы измерений).
Система измерений - стандарт США и ньютон-метр, точность ±2%
Модель | Длина, дюймы | Диапазон | Шаг |
TQSR1FUA | 7 3/4 | 1.6 Н•м/15 дюймы•фнт. | 5 Ncm/.25 дюймы•фнт. |
TQSR2,5FUA | 7 3/4 | 3.4 Н•м/30 дюймы•фнт. | .1 Н•м/1 дюймы•фнт. |
TQSR4FUA | 8 11/16 | 5.5 Н•м/50 дюймы•фнт. | .1 Н•м/1 дюймы•фнт. |
TQSR6FUA | 8 11/16 | 8.4 Н•м/75 дюймы•фнт. | 2 Н•м/5 дюймы•фнт. |